Bienvenido al curso, hoy usaremos las etiquetas de HTML que mas nos interese:
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <h1> | Encabezado de nivel 1 |
| <p> | Párrafo de texto |
| <table> | Tabla de datos |
| <caption> | Título de la tabla |
| <tr> | Fila de la tabla |
| <th> | Encabezado de columna |
| <td> | Celda de datos |
| <marquee> | Texto en movimiento |
| <aside> | Contenido adicional o complementario |
| <footer> | Pie de página |
| <header> | Encabezado de la página |
| <i> | Texto en cursiva |
| <b> | Texto en negrita |
| <mark> | Texto resaltado |
| <details> | Elemento interactivo que muestra u oculta contenido adicional |
| <summary> | Elemento que define un resumen o título para el contenido adicional dentro de <details> |
| <img> | Etiqueta para insertar imágenes |
| <hr> | Etiqueta para insertar una línea horizontal |
Esta es una tabla creada en HTML
¡Espero que te guste!
Esta es una celda resaltada
Colocar imágenes es sencillo en HTML:5